Money.pl po raz dziewiąty ocenił ponad 100 największych i najpopularniejszych w Polsce sklepów internetowych. Każdy z nich został przebadany na podstawie aż 45 kryteriów, które mają największe znaczenie dla kupujących.
Warunkiem uczestnictwa w rankingu była – podobnie jak w poprzednich latach – popularność sklepu wśród internautów. Z każdej kategorii monitorowanej w ramach Megapanelu, w kategorii e-commerce/sklepy Money.pl wybrał po 15 sklepów, które w ciągu roku poprzedzającego badanie (od sierpnia 2013 roku do końca lipca 2014 roku) odwiedziła największa liczba osób. Tam, gdzie Megapanel uwzględniał wyniki mniej niż 15 sklepów, kategorie zostały połączone. W rankingu prezentowanych jest 10 sklepów, które podczas badania zyskały najwięcej punktów.
Badanie przeprowadzone zostało na przełomie października i listopada, to – jak podkreślają jego autorzy z Money.pl – już wtedy można było zauważyć, że sporo sklepów zaczęło przedświąteczną walkę o klienta. Wyprzedaże, promocje, czy rabaty to tylko te najpopularniejsze z wykorzystywanych przez nie narzędzi.
Maksymalnie w badaniu sklep mógł uzyskać 100 punktów. Wyjątkiem jest branża turystyczna, w której nie były oceniane: dostawa zakupów i pochodne kryteria W tej kategorii maksymalnie do zdobycia było 90 punktów.
Szczegółowy ranking, metodologia i wnioski na temat poszczególnych kategorii dostępne są pod adresem: http://ranking.money.pl/.
Wyniki Rankingu Sklepów Internetowych 2014
Elektronika/AGD
1. miejsce | komputronik.pl | 78,0 |
2. miejsce | mediamarkt.pl | 77,5 |
3. miejsce | saturn.pl | 77,0 |
4. miejsce | euro.com.pl | 76,5 |
5. miejsce | redcoon.pl | 72,5 |
6. miejsce | electro.pl | 71,5 |
7. miejsce | morele.net | 70,5 |
7. miejsce | oleole.pl | 70,5 |
9. miejsce | neo24.pl | 69,0 |
10. miejsce | agito.pl | 68,0 |
Zdrowie i uroda
1. miejsce | perfumeria.pl | 73 |
2. miejsce | iperfumy.pl | 70 |
3. miejsce | i-apteka.pl | 66 |
4. miejsce | tanie-leczenie.pl | 62 |
5. miejsce | apteka-melissa.pl | 59 |
6. miejsce | aptekaslonik.pl | 56 |
6. miejsce | cefarm24.pl | 56 |
8. miejsce | aptekagemini.pl | 53 |
9. miejsce | yves-rocher.pl | 49 |
10. miejsce | doz.pl | 47 |
Kultura i rozrywka
1. miejsce | matras.pl | 81,5 |
2. miejsce | merlin.pl | 80,5 |
3. miejsce | gandalf.com.pl | 79,5 |
4. miejsce | empik.com | 76,0 |
5. miejsce | helion.pl | 74,0 |
6. miejsce | taniaksiazka.pl | 73,5 |
7. miejsce | ravelo.pl | 65,5 |
8. miejsce | inbook.pl | 64,0 |
9. miejsce | bonito.pl | 61,5 |
10. miejsce | pwn.pl | 60,0 |
Moda
1. miejsce | eobuwie.com.pl | 79 |
2. miejsce | zalando.pl | 76 |
2. miejsce | answear.com | 76 |
4. miejsce | czasnabuty.pl | 73 |
5. miejsce | sarenza.pl | 70 |
6. miejsce | bonprix.pl | 64 |
7. miejsce | deichmann.com | 63 |
8. miejsce | topsecret.pl | 62 |
9. miejsce | sizeer.com | 60 |
10. miejsce | spartoo.pl | 59 |
Sklepy specjalistyczne
1. miejsce | sklep-presto.pl | 80 |
2. miejsce | militaria.pl | 77 |
2. miejsce | oponeo.pl | 77 |
4. miejsce | zooplus.pl | 73 |
5. miejsce | decathlon.pl | 67 |
5. miejsce | smyk.com | 67 |
7. miejsce | chocolissimo.pl | 66 |
8. miejsce | motointegrator.pl | 62 |
9. miejsce | muve.pl | 60 |
10. miejsce | endo.pl | 56 |
Sklepy wielobranżowe
1. miejsce | nexterio.pl | 79,0 |
2. miejsce | dekoria.pl | 76,5 |
3. miejsce | bdsklep.pl | 74,5 |
4. miejsce | rockmetalshop.pl | 74,0 |
5. miejsce | leroymerlin.pl | 72,5 |
6. miejsce | frisco.pl | 61,5 |
7. miejsce | alma24.pl | 60,5 |
8. miejsce | mall.pl | 57,0 |
9. miejsce | tchibo.pl | 53,5 |
10. miejsce | mango.pl | 50,5 |
Turystyka
1. miejsce | travelplanet.pl | 63,5 |
2. miejsce | booking.com | 58,0 |
3. miejsce | wakacje.pl | 56,5 |
4. miejsce | casamundo.pl | 54,0 |
5. miejsce | hotels.com | 51,0 |
6. miejsce | tanie-loty.com.pl | 49,0 |
7. miejsce | hrs.com | 47,0 |
8. miejsce | accorhotels.com | 46,0 |
9. miejsce | biletyregionalne.pl | 45,0 |
9. miejsce | eholiday.pl | 45,0 |
Najbardziej przyjazny sklep internetowy
1. miejsce | sklep-presto.pl | 46,0 | specjalistyczne |
2. miejsce | militaria.pl | 43,0 | specjalistyczne |
3. miejsce | dekoria.pl | 42,5 | wielobranżowe |
4. miejsce | gandalf.com.pl | 42,0 | kultura i rozrywka |
4. miejsce | nexterio.pl | 42,0 | wielobranżowe |
6. miejsce | helion.pl | 41,0 | kultura i rozrywka |
6. miejsce | perfumeria.pl | 41,0 | zdrowie i uroda |
8. miejsce | eobuwie.com.pl | 40,0 | moda |
9. miejsce | bdsklep.pl | 39,5 | wielobranżowe |
9. miejsce | electro.pl | 39,5 | elektronika/AGD |
9. miejsce | matras.pl | 39,5 | kultura i rozrywka |
Cykliczny ranking, jeden z najstarszych i największych w polskim internecie prezentuje dziesięć najlepszych sklepów w siedmiu kategoriach, do których zostały przypisane na podstawie danych z ogólnopolskiego badania internetu Megapanel PBI/Gemius. Dodatkową, ósmą kategorią są sklepy najbardziej przyjazne dla klienta. Ten tytuł przyznany został po raz drugi.